Допустимый ток для проводов
Допустимый ток для медных монтажных проводов
Таблица подбора медного монтажного провода по допустимому току.
AWG | Сечение провода, мм² | Макс. ток, А |
---|---|---|
30 | 0,05 | 0,7 |
29 | 0,07 | 1 |
27 | 0,1 | 1,3 |
24 | 0,2 | 2,5 |
22 | 0,325 | 3,8 |
21 | 0,41 | 4,1 |
20 | 0,52 | 5,2 |
18 | 0,823 | 8,2 |
17 | 1 | 10 |
15 | 1.65 | 15.5 |
14 | 2 | 17 |
13 | 2.62 | 21 |
11 | 4.17 | 26 |
9 | 6.63 | 33 |
7 | 10.54 | 54 |
Полезные ссылки
Поблагода₽ить за помощь
Если эта заметка оказалась для вас полезна, вы можете отблагодарить меня за проделанную для вас работу любой суммой на своё усмотрение, перейдя по данной ссылке.